In the water right now
Satellite pass of 14 October 2026. These are open-water readings 2–5 km offshore; shallow bays sit a degree or two warmer on a hot afternoon.
Pick a month
Swimmable but sharp on entry — the domain of year-round regulars.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 18.8° | 16.6°–20.1° | Brisk | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 18.7° | 16.6°–20.1° | Brisk | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 18.6° | 17.1°–19.9° | Brisk | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 18.7° | 16.6°–20.0° | Brisk | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 18.6° | 16.8°–20.0° | Brisk | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 18.6° | 16.8°–19.8° | Brisk | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 18.5° | 16.9°–19.8° | Brisk | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 18.5° | 16.7°–20.1° | Brisk | Kyrenia guide → |
Swimmable but sharp on entry — the domain of year-round regulars.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 17.6° | 16.7°–18.7° | Brisk | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 17.5° | 16.6°–18.6° | Brisk | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 17.5° | 16.7°–18.6° | Brisk | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 17.6° | 16.8°–18.6° | Brisk | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 17.6° | 16.6°–18.5° | Brisk | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 17.6° | 16.6°–18.6° | Brisk | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 17.6° | 16.7°–18.7° | Brisk | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 17.5° | 16.5°–18.4° | Brisk | Kyrenia guide → |
Swimmable but sharp on entry — the domain of year-round regulars.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 17.5° | 16.0°–19.4° | Brisk | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 17.5° | 15.9°–19.5° | Brisk | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 17.4° | 15.9°–19.1° | Brisk | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 17.5° | 16.0°–19.3° | Brisk | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 17.6° | 16.2°–19.2° | Brisk | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 17.6° | 16.2°–19.1° | Brisk | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 17.6° | 16.3°–19.1° | Brisk | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 17.5° | 16.2°–18.9° | Brisk | Kyrenia guide → |
Swimmable but sharp on entry — the domain of year-round regulars.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 18.3° | 16.6°–20.3° | Brisk | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 18.4° | 16.6°–20.5° | Brisk | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 18.5° | 16.7°–21.1° | Brisk | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 18.3° | 16.8°–21.0° | Brisk | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 18.6° | 17.2°–21.2° | Brisk | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 18.7° | 17.1°–21.5° | Brisk | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 18.7° | 17.0°–21.6° | Brisk | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 18.6° | 16.7°–20.9° | Brisk | Kyrenia guide → |
Comfortable once you are in and moving. Fine for a proper swim.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 20.7° | 18.5°–23.3° | Mild | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 20.9° | 18.6°–23.7° | Mild | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 21.3° | 18.7°–23.9° | Mild | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 20.4° | 18.3°–22.6° | Mild | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 21.1° | 18.6°–23.2° | Mild | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 21.2° | 18.8°–23.2° | Mild | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 21.3° | 18.9°–23.3° | Mild | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 21.5° | 18.9°–23.8° | Mild | Kyrenia guide → |
Genuinely pleasant. No hesitation on entry.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 24.2° | 20.9°–27.9° | Warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 24.6° | 21.2°–28.1° | Warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 25.2° | 21.3°–28.7° | Warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 23.2° | 19.9°–26.3° | Warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 24.3° | 21.4°–27.1° | Warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 24.7° | 21.7°–27.8° | Warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 25.0° | 22.2°–28.4° | Warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 25.5° | 22.1°–29.3° | Warm | Kyrenia guide → |
Bath-like. You can stay in as long as you want.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 27.4° | 25.0°–29.6° | Very warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 27.7° | 25.9°–29.7° | Very warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 28.2° | 26.2°–29.8° | Very warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 26.3° | 23.4°–28.7° | Very warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 27.5° | 25.5°–29.5° | Very warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 27.9° | 25.9°–30.1° | Very warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 28.1° | 25.9°–30.2° | Very warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 28.5° | 26.3°–30.3° | Very warm | Kyrenia guide → |
Bath-like. You can stay in as long as you want.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 28.5° | 26.8°–29.7° | Very warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 28.6° | 27.1°–29.9° | Very warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 29.0° | 28.0°–29.9° | Very warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 27.5° | 25.3°–29.7° | Very warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 28.6° | 26.8°–29.7° | Very warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 29.0° | 27.9°–29.9° | Very warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 29.3° | 28.4°–30.1° | Very warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 29.6° | 28.6°–30.5° | Very warm | Kyrenia guide → |
Bath-like. You can stay in as long as you want.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 27.5° | 25.6°–28.6° | Very warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 27.5° | 25.7°–28.6° | Very warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 27.8° | 26.0°–28.9° | Very warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 27.2° | 25.2°–28.6° | Very warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 27.9° | 25.9°–29.2° | Very warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 28.2° | 26.3°–29.5° | Very warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 28.4° | 26.5°–29.6° | Very warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 28.4° | 26.7°–29.7° | Very warm | Kyrenia guide → |
Genuinely pleasant. No hesitation on entry.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 25.4° | 23.6°–27.3° | Warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 25.4° | 23.4°–27.4° | Warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 25.4° | 23.9°–27.6° | Warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 25.5° | 24.3°–27.3° | Warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 25.8° | 24.1°–27.6° | Warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 26.0° | 24.4°–27.7° | Very warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 26.1° | 24.5°–27.9° | Very warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 25.8° | 24.0°–27.8° | Warm | Kyrenia guide → |
Genuinely pleasant. No hesitation on entry.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 23.4° | 21.3°–25.1° | Warm | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 23.3° | 21.1°–25.1° | Warm | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 23.3° | 21.0°–25.4° | Warm | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 23.5° | 21.0°–24.9° | Warm | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 23.5° | 21.4°–25.1° | Warm | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 23.6° | 21.4°–25.4° | Warm | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 23.7° | 21.4°–25.5° | Warm | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 23.3° | 20.4°–25.9° | Warm | Kyrenia guide → |
Comfortable once you are in and moving. Fine for a proper swim.
| Where | Average | Range | Swimming | |
|---|---|---|---|---|
| PaphosPaphos | 20.8° | 18.5°–22.9° | Mild | Paphos beaches → |
| Coral BayPaphos | 20.7° | 18.4°–22.8° | Mild | Coral Bay beaches → |
| Latchi & AkamasPaphos | 20.5° | 18.2°–22.6° | Mild | Latchi & Akamas beaches → |
| LimassolLimassol | 20.7° | 18.4°–22.7° | Mild | Limassol beaches → |
| LarnacaLarnaca | 20.7° | 18.4°–22.9° | Mild | Larnaca beaches → |
| Ayia NapaFamagusta | 20.6° | 18.5°–23.0° | Mild | Ayia Napa beaches → |
| ProtarasFamagusta | 20.6° | 18.5°–23.1° | Mild | Protaras beaches → |
| KyreniaKyrenia | 20.2° | 18.4°–22.3° | Mild | Kyrenia guide → |
